
kurs
| KURS Tgl 02-04-2012 08:33 | ||||||
| Kurs | Jual (Rp) | Beli (Rp) | ||||
| USD | 9,220 | 9,125 | ||||
| SGD | 7,419 | 7,239 | ||||
| EUR | 12,351 | 12,151 | ||||
| AUD | 9,647 | 9,457 | ||||
| JPY | 112 | 103 | ||||
| SAR | 2,678 | 2,343 | ||||
BMD Syariah Official Website
| 07 July 2007
Dengan memadukan konsep antara lembaga keuangan syari'ah dan lembaga pengelolaan zakat, BMD Syariah berkomitmen untuk selalu berpihak kepada masyarakat kecil. Kemitraan, bekerjasama dan misi sosial merupakan motto kami untuk berusaha mewujudkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrowi, dengan tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, warna kulit dan status sosial menuju semangat Islam yang " rahmatan lil 'alamiin"


